| Nama Mobil | Harga (Rp) | DP | Tenor | Angsuran |
|---|---|---|---|---|
| BYD Atto 3 | 450.000.000 | Rp 45.000.000 (10%) | 60 bulan | Rp 8.500.000 / bulan |
| BYD Dolphin | 280.000.000 | Rp 28.000.000 (10%) | 60 bulan | Rp 5.200.000 / bulan |
| BYD Seal | 550.000.000 | Rp 55.000.000 (10%) | 60 bulan | Rp 10.200.000 / bulan |
| BYD Tang | 760.000.000 | Rp 76.000.000 (10%) | 60 bulan | Rp 14.500.000 / bulan |
| BYD Song Plus | 420.000.000 | Rp 42.000.000 (10%) | 60 bulan | Rp 7.800.000 / bulan |
| BYD Yuan Plus | 300.000.000 | Rp 30.000.000 (10%) | 60 bulan | Rp 5.600.000 / bulan |
| BYD Han | 820.000.000 | Rp 82.000.000 (10%) | 60 bulan | Rp 15.800.000 / bulan |
| BYD Seal U (varian) | 600.000.000 | Rp 60.000.000 (10%) | 60 bulan | Rp 11.500.000 / bulan |
Kami memahami betapa pentingnya pilihan kendaraan Anda. Kami akan melayani semua kebutuhan anda untuk pembelian mobil BYD dan after sales serta layanan informasi promo terbaru dari dealer resmi BYD